Chargeur forestier (new generation) NORDIC
 
    
    
  Optional
- Bâti avec pieds hydrauliques
- Joystick électrique
- Radiocommande proportionnelle
- Radiocommande non proportionnelle
- Installation indépendante
| Modèles de remorques forestières | Mesure intérieure de la plate-forme | 
|---|---|
| FN 60 - 6000 kg | 1,80 x 3,60 m fermé 1.80 x 5.00 Max extension | 
| FN 80 - 8000 kg | 2,00 x 4,50 m fermé 2,00 x 6,00 m Max extension | 
| FN 100 - 10000 kg deux axes | 2,10 x 5,00 m fermé 2,10 x 6,50 Max extension | 
Fiche Technique
| TF 450 C NORDIC | TF 550 C NORDIC | TF 650 C NORDIC | TF 750 C NORDIC | |
|---|---|---|---|---|
| TF 450 C NORDIC PROFESSIONAL | TF 550 C NORDIC PROFESSIONAL | TF 650 C NORDIC PROFESSIONAL | TF 750 C NORDIC PROFESSIONAL | |
| Longueur du bras - centre grappin | 4698 | 5698 | 6900 | 8300 | 
| Poids Nordic (Kg) | 700 | 800 | 950 | 1150 | 
| Poids Nordic Professional (Kg) | 770 | 880 | 1045 | 1265 | 
| Capacité Max / Max extension (kg) | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| Hauteur Max (mm) | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 
| Tractrice minimum requise | 90 HP | 110 HP | 130 HP | 150 HP | 
| Rotation Tourelle | 360° | 360° | 360° | 360° | 
| Rotation grappin unlimitée | 360° rotatore T3 | 360° rotatore T3 | 360° rotatore T4 | 360° rotatore T5 | 
| N° Bras | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Allongements hydrauliques | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Type Grappin | THLS 30 | TP 120 | TP 135 | TP 150 | 
| Lunghezza 1° sfilo (mm) | 795 | 1145 | 1495 | 1890 | 
| Portata 1° sfilo (kg) | 550 | 550 | 550 | 650 | 
| Lunghezza 2° sfilo (mm) | - | - | - | 1000 | 
| Portata 2° sfilo (kg) | - | - | - | 550 | 
| Lunghezza 1° braccio (mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| Portata 1° braccio (kg) | 800 | 855 | 940 | 1079 | 
| Lunghezza 2° braccio (mm) | 1700 | 2050 | 3000 | 3000 | 
| Portata 2° braccio (kg) | 630 | 650 | 700 | 839 | 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
